Specifiche tecniche
| Anteriore | 130/70 R16 61W |
| Pressione: | 2.2 bar (anteriore solo) |
| Cerchio Ruota: | 3.75 x 16 TL / Alluminio |
| Posteriore | 150/80 R16 71W |
| Pressione: | 2.5 bar (posteriore solo) |
| Cerchio Ruota: | 5.00 x 16 TL / Alluminio |
Acquistare pneumatici, gomme consigliate per le moto DUCATI 906 PASO.
Promozioni giornaliere e grandi sconti solo online myNETmoto.com
Sono possibili le seguenti coppie, ma alcune potrebbero non essere consigliate dal produttore di motocicli! È una tua responsabilità se scegli uno dei seguenti pneumatici!




