Specifiche tecniche
| Anteriore | 110/70 R17 54H | 
| Pressione: | 2.30 bar (anteriore solo) | 
| Cerchio Ruota: | 3.00 x 17 TL / Alluminio | 
| Posteriore | 150/70 R17 66H | 
| Pressione: | 2.50 bar (posteriore solo) | 
| Cerchio Ruota: | 4.00 x 17 TL / Alluminio | 
Acquistare pneumatici, gomme consigliate per le moto MUZ SKORPION TOUR. 
Promozioni giornaliere e grandi sconti solo online myNETmoto.com
				Il Bridgestone Battlax BT 46 presenta una forma a V invertita nella configurazione anteriore: affronta le forze di lavoro sullo pneumatico, riduce l'usura irregolare e offre al ciclista un feedback incredibile per una maneggevolezza superiore. Lo [...]
				Metzeler Sportec M7 RR - Il membro della famiglia Metzeler, derivato dall'esperienza acquisita nelle attività di corsa su strada (da qui la denominazione RR), è stata progettata per offrire elevati livelli di [...]
				Nuovo pneumatico sportivo convenzionale per motociclette a media potenza Gestione più leggera e precisa e comportamento stabile in tutte le condizioni di guida date dal profilo del pneumatico posteriore multiplo Ottima presa meccanica asciutta [...]
				METZELER LASERTEC - I nuovi materiali e la tecnologia componibile applicati a un classico design del battistrada per una migliore prestazione della tua moto - Un nuovo composto con elevata silice sviluppata per una presa eccezionale sia in asciutte [...]
				Il pneumatico finale sportivo per l'uso assoluto della strada - pneumatico posteriore Bi-Compound che unisce chilometraggio di lunga durata con ottima presa.Pirelli Enhanced Patch Technology (EPT) ottimizzando la zona di contatto per una migliore [...]
Bridgestone T32
4.25




                    
                
                    
                