Specifiche tecniche
| Anteriore | 120/70 R17 58W | 
| Pressione: | 2.50 bar (anteriore solo) | 
| Cerchio Ruota: | 2.50 x 17 TL / Alluminio | 
| Posteriore | 150/70 R17 69W | 
| Pressione: | 2.80 bar (posteriore solo) | 
| Cerchio Ruota: | 3.00 x 17 TL / Alluminio | 
Acquistare pneumatici, gomme consigliate per le moto SUZUKI GSX 600 F. 
Promozioni giornaliere e grandi sconti solo online myNETmoto.com
				PRELLI ANGEL GT II - La struttura della carcassa derivata dalla Superbike offre una migliore maneggevolezza e un maggiore ingombro, soprattutto in posizione inclinata.Un innovativo rapporto di miscelazione combinato con materiali di carcassa [...]
				Il BRIDGESTONE T31 rimane nella seconda linea - sarà sostituito passo dopo passo con il T32Bridgestone ha sviluppato una nuova mescola per pneumatici anteriori per T31 con maggiore flessibilità della gomma. Ciò migliora la [...]
				La MICHELIN PILOT ROAD 5 combina una presa ottimale sulle strade asciutte, una stabilità superiore rispetto ai suoi principali rivali e alle forme di strada straordinarie, considerando i proprietari di motociclette Sport Touring.E continua a [...]
				La RoadSmart 3 di Dunlop è stata sviluppata per offrire il chilometraggio di guida di classe combinato con livelli elevati di presa in condizioni bagnate e asciutte. Il Roadsmart III offre un miglioramento della guida del pilota, il comfort e [...]
				Le caratteristiche tecniche della MICHELIN Pilot Road 4 GT: La tecnologia brevettata 2AT offre la massima stabilità e comfort per le motociclette pesanti. La nuova MICHELIN Pilot Road 4 GT ha una quota di equipaggiamento originale del 40% [...]
				METZELER LASERTEC - I nuovi materiali e la tecnologia componibile applicati a un classico design del battistrada per una migliore prestazione della tua moto - Un nuovo composto con elevata silice sviluppata per una presa eccezionale sia in asciutte [...]
				Combinando l'aspetto classico con la tecnologia moderna, il nuovo StreetSmart è ideale per le biciclette più vecchie o classiche. Il composto di silice innovativo offre chilometraggio più lungo e migliori prestazioni bagnate. [...]
Avon SPIRIT ST
3.83
Bridgestone T32
4.25
Bridgestone T33
4.00
Dunlop GPR 300
3.83
Michelin ROAD 6
4.25
Mitas TOURING FORCE
4.57



