Specifiche tecniche
| Anteriore | 90/90 21 54H | 
| Pressione: | 2.20 bar (anteriore solo) | 
| Cerchio Ruota: | 2.15 x 21 TL / cerchi a raggi | 
| Posteriore | 140/80 17 69H | 
| Pressione: | 2.50 bar (posteriore solo) | 
| Cerchio Ruota: | 5.50 x 17 TL / cerchi a raggi | 
Acquistare pneumatici, gomme consigliate per le moto BMW HP2 ENDURO [RHP2]. 
Promozioni giornaliere e grandi sconti solo online myNETmoto.com
				Anakee Wild - Michelin introdurrà una versione off-road del nuovo pneumatico altamente stilizzato in termini di design e prestazioni. Già certificata da BMW, questo pneumatico radiale punta i piloti che amano prendere le proprie bici [...]
				Pneumatico Allround Enduro, che in termini di tenuta a vuoto e stabilità della curva un ulteriore miglioramento delle caratteristiche di guida rispetto al predecessore K60. a causa dell'elevata proporzione negativa nel profilo sufficiente [...]
				CONTINENTAL TKC 80 - Pneumatici multifunzionali ben sperimentati per strada e sporcizia.Prova e testata per lunghe distanze e concorrenzaModello autopulente del battistradaAlti livelli di stabilità laterale su superfici morbideMolto buona [...]
				METZELER ENDURO 1/2 sono pneumatici e sono stati costruiti principalmente per l'uso su asfalto, ma a volte puoi anche utilizzare una strada sterrata. Ha un chilometraggio molto elevato.METZELER ENDURO 3 SAHARA è utilizzato anche dai [...]
				METZELER KAROO 4 Street è uno pneumatico tassellato on/off progettato per moto adventure di alta gamma e maxi enduro, destinato a un utilizzo 70% su strada e 30% fuoristrada. Offre quindi eccellenti prestazioni su strada pur mantenendo buone [...]
				l Continental TKC 70 un pneumatico On & Off-Road e si trova proprio al centro del più off-road orientato TKC 80 Twinduro e il più orientato verso la strada ContiTrailAttack 2.Gestione leggera e agile, combinata con una [...]
Bridgestone AT41
4.25
Bridgestone AX41
4.63
Bridgestone BT 46
4.18
Continental TKC 70
4.18
Dunlop TRAILMAX
3.62
Metzeler KAROO 4
4.60
Metzeler TOURANCE
4.20
Mitas TERRA FORCE R
3.27


                    
                
                    
                
                    
                